素材 | ||||||||||||
ポリエステル | ||||||||||||
ポリエステル100%(150g/m2 メッシュ) | ||||||||||||
生地の厚さ | ||||||||||||
4.4 oz | ||||||||||||
サイズ | 単位:cm | |||||||||||
120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
コード | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 47 |
身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
脇仕様 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:cm | 120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 47 |
身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
脇仕様 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※サイズは商品の実寸を平置きで計測しております。
繊維製品ですので2cm前後の誤差が出る場合があります。